| Pour (Accepte la proposition) | 194 |
| Contre (Rejete la proposition) | 1 |
| Abstension | 0 |
| Excusé / Non votant / Président | 5 |
| Pour (Accepte la proposition) | 131 |
| Contre (Rejete la proposition) | 63 |
| Abstension | 0 |
| Excusé / Non votant / Président | 6 |
| Pour (Zustimmung zu Art. 1 nach der Regel über die Ausgabenbremse) | 135 |
| Contre (Rejete l'article) | 61 |
| Abstension | 0 |
| Excusé / Non votant / Président | 4 |
| Pour (Accepte la proposition) | 192 |
| Contre (Rejete la proposition) | 3 |
| Abstension | 0 |
| Excusé / Non votant / Président | 5 |
| Pour (Zustimmung zu Art. 1 nach der Regel über die Ausgabenbremse) | 195 |
| Contre (Rejete l'article) | 1 |
| Abstension | 0 |
| Excusé / Non votant / Président | 4 |
| Pour (Proposition de la majorité (Entrée en matière)) | 129 |
| Contre (Proposition de la minorité Pahud (Non-entrée en matière)) | 64 |
| Abstension | 1 |
| Excusé / Non votant / Président | 6 |
2025 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 11.12.2025 (23:46)