Pour (Proposition de la majorité) | 121 |
Contre (Proposition de la minorité Götte (gemäss Bundesrat)) | 72 |
Abstension | 1 |
Excusé / Non votant / Président | 6 |
Pour (Proposition de la majorité (gemäss Bundesrat)) | 121 |
Contre (Proposition de la minorité Pahud) | 73 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 6 |
Pour (Proposition de la majorité (gemäss Bundesrat)) | 93 |
Contre (Proposition de la minorité Stadler) | 98 |
Abstension | 3 |
Excusé / Non votant / Président | 6 |
Pour (Proposition de la majorité) | 117 |
Contre (Proposition de la minorité Andrey (gemäss Bundesrat)) | 76 |
Abstension | 1 |
Excusé / Non votant / Président | 6 |
Pour (Proposition de la majorité (gemäss Bundesrat)) | 117 |
Contre (Proposition de la minorité Wyss) | 75 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 8 |
Pour (Proposition de la majorité (gemäss Verwaltungsdelegation)) | 123 |
Contre (Proposition de la minorité Stettler) | 64 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 13 |
2025 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 07.05.2025 (23:47)