| Pour (Proposition de la majorité) | 121 |
| Contre (Proposition de la minorité Schmid Pascal) | 63 |
| Abstension | 0 |
| Excusé / Non votant / Président | 16 |
| Pour (Proposition de la majorité) | 95 |
| Contre (Proposition de la minorité Schmid Pascal) | 92 |
| Abstension | 2 |
| Excusé / Non votant / Président | 11 |
| Pour (Proposition de la majorité) | 121 |
| Contre (Proposition de la minorité Rutz Gregor) | 68 |
| Abstension | 0 |
| Excusé / Non votant / Président | 11 |
| Pour (Proposition de la majorité) | 121 |
| Contre (Proposition de la minorité Addor) | 68 |
| Abstension | 0 |
| Excusé / Non votant / Président | 11 |
| Pour (Proposition de la majorité) | 121 |
| Contre (Proposition de la minorité Rutz Gregor) | 68 |
| Abstension | 0 |
| Excusé / Non votant / Président | 11 |
| Pour (Accepte la proposition) | 104 |
| Contre (Rejete la proposition) | 87 |
| Abstension | 0 |
| Excusé / Non votant / Président | 9 |
2025 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 11.12.2025 (23:46)