Pour (Zustimmung zu Art. 3 Abs. 1 nach der Regel über die Ausgabenbremse) | 132 |
Contre (Ablehnung des Art. 3) | 64 |
Abstension | 1 |
Excusé / Non votant / Président | 3 |
Pour (Zustimmung zu Art. 2 nach der Regel über die Ausgabenbremse) | 131 |
Contre (Ablehnung des Art. 2) | 65 |
Abstension | 1 |
Excusé / Non votant / Président | 3 |
Pour (Zustimmung zu Art. 1 nach der Regel über die Ausgabenbremse) | 129 |
Contre (Ablehnung des Art. 1) | 64 |
Abstension | 2 |
Excusé / Non votant / Président | 5 |
Pour (Proposition de la majorité der WBK und der FK und Proposition der Minderheit II der FK Fehlmann Rielle) | 130 |
Contre (Proposition de la minorité III Huber) | 65 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 5 |
Pour (Proposition de la majorité der WBK und der FK und Proposition der Minderheit II der FK Fehlmann Rielle) | 122 |
Contre (Proposition de la minorité I der FK Schilliger (gemäss BR)) | 74 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 4 |
Pour (Accepte la proposition) | 131 |
Contre (Rejete la proposition) | 65 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 4 |
2025 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 07.05.2025 (23:47)