| Pour (Proposition de la majorité) | 109 |
| Contre (Proposition de la minorité Suter) | 82 |
| Abstension | 0 |
| Excusé / Non votant / Président | 9 |
| Pour (Accepte la proposition) | 127 |
| Contre (Rejete la proposition) | 64 |
| Abstension | 1 |
| Excusé / Non votant / Président | 8 |
| Pour (Zustimmung zu Art. 1 nach der Regel über die Ausgabenbremse) | 132 |
| Contre (Ablehnung des Artrikels) | 59 |
| Abstension | 1 |
| Excusé / Non votant / Président | 8 |
| Pour (Proposition de la majorité) | 112 |
| Contre (Proposition de la minorité II Suter) | 79 |
| Abstension | 0 |
| Excusé / Non votant / Président | 9 |
| Pour (Proposition de la majorité) | 113 |
| Contre (Proposition de la minorité I Bäumle) | 78 |
| Abstension | 0 |
| Excusé / Non votant / Président | 9 |
| Pour (Proposition de la majorité) | 126 |
| Contre (Proposition de la minorité III Guggisberg) | 65 |
| Abstension | 1 |
| Excusé / Non votant / Président | 8 |
2025 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 11.12.2025 (23:46)