Pour (Accepte la proposition) | 119 |
Contre (Rejete la proposition) | 64 |
Abstension | 9 |
Excusé / Non votant / Président | 8 |
Pour (Proposition de la majorité der SiK) | 161 |
Contre (Proposition de la minorité Fivaz Fabien der SiK) | 28 |
Abstension | 3 |
Excusé / Non votant / Président | 8 |
Pour (Proposition de la majorité der SiK (Konzept Schaffung eines Fonds)) | 78 |
Contre (Proposition de la minorité I Theiler der SiK) | 110 |
Abstension | 3 |
Excusé / Non votant / Président | 9 |
Pour (Proposition der Minderheit I Theiler der SiK) | 118 |
Contre (Proposition de la minorité I Wettstein der FK) | 73 |
Abstension | 1 |
Excusé / Non votant / Président | 8 |
Pour (Proposition der Minderheit I Theiler der SiK) | 118 |
Contre (Proposition de la minorité II Funiciello der FK) | 62 |
Abstension | 12 |
Excusé / Non votant / Président | 8 |
Pour (Proposition de la majorité der SiK und der FK (gemäss SR)) | 119 |
Contre (Proposition de la minorité III Kälin der FK) | 61 |
Abstension | 12 |
Excusé / Non votant / Président | 8 |
2025 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 07.05.2025 (23:47)