| Pour (Proposition de la majorité (selon Conseil des Etats)) | 129 |
| Contre (Proposition de la minorité Amoos (maintenir)) | 63 |
| Abstension | 0 |
| Excusé / Non votant / Président | 8 |
| Pour (Proposition de la majorité (maintenir)) | 70 |
| Contre (Proposition de la minorité Dobler (selon Conseil des Etats = biffer) ) | 120 |
| Abstension | 2 |
| Excusé / Non votant / Président | 8 |
| Pour (Proposition de la majorité (selon Conseil des Etats = selon Conseil fédéral)) | 128 |
| Contre (Proposition de la minorité Badran Jaqueline (maintenir)) | 62 |
| Abstension | 0 |
| Excusé / Non votant / Président | 10 |
| Pour (Accepte la proposition) | 142 |
| Contre (Rejete la proposition) | 48 |
| Abstension | 3 |
| Excusé / Non votant / Président | 7 |
| Pour (Proposition de la majorité) | 141 |
| Contre (Proposition de la minorité Walti Beat) | 52 |
| Abstension | 0 |
| Excusé / Non votant / Président | 7 |
| Pour (Proposition de la majorité (selon Conseil des Etats = selon Conseil fédéral)) | 128 |
| Contre (Proposition de la minorité Badran Jaqueline (maintenir)) | 63 |
| Abstension | 1 |
| Excusé / Non votant / Président | 8 |
2025 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 11.12.2025 (23:46)