| Pour (Proposition de la commission) | 125 |
| Contre (Proposition des Bundesrates) | 66 |
| Abstension | 1 |
| Excusé / Non votant / Président | 8 |
| Pour (Proposition de la majorité (gemäss BR)) | 125 |
| Contre (Proposition de la minorité Buffat) | 65 |
| Abstension | 0 |
| Excusé / Non votant / Président | 10 |
| Pour (Proposition de la commission) | 190 |
| Contre (Proposition des Bundesrates) | 0 |
| Abstension | 0 |
| Excusé / Non votant / Président | 10 |
| Pour (Proposition de la commission) | 125 |
| Contre (Proposition des Bundesrates) | 62 |
| Abstension | 3 |
| Excusé / Non votant / Président | 10 |
| Pour (Proposition de la majorité) | 128 |
| Contre (Proposition de la minorité Schnyder (gemäss BR)) | 62 |
| Abstension | 0 |
| Excusé / Non votant / Président | 10 |
| Pour (Proposition de la majorité (gemäss BR)) | 135 |
| Contre (Proposition de la minorité Pfister Gerhard) | 55 |
| Abstension | 1 |
| Excusé / Non votant / Président | 9 |
2025 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 11.12.2025 (23:46)