Pour (Accepte la proposition) | 166 |
Contre (Rejete la proposition) | 25 |
Abstension | 4 |
Excusé / Non votant / Président | 5 |
Pour (Proposition de la majorité ) | 142 |
Contre (Proposition de la minorité II Andrey (streichen)) | 42 |
Abstension | 10 |
Excusé / Non votant / Président | 6 |
Pour (Proposition de la majorité) | 139 |
Contre (Proposition de la minorité I Andrey) | 50 |
Abstension | 4 |
Excusé / Non votant / Président | 7 |
Pour (Proposition de la majorité) | 120 |
Contre (Proposition de la minorité Hässig Patrick) | 72 |
Abstension | 1 |
Excusé / Non votant / Président | 7 |
Pour (Proposition de la majorité) | 120 |
Contre (Proposition de la minorité Hässig Patrick) | 72 |
Abstension | 1 |
Excusé / Non votant / Président | 7 |
Pour (Proposition de la majorité) | 120 |
Contre (Proposition de la minorité Hässig Patrick) | 73 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 7 |
2025 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 07.05.2025 (23:47)