Pour (Proposition de la majorité (festhalten)) | 119 |
Contre (Proposition de la minorité Bühler (gemäss SR)) | 64 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 17 |
Pour (Accepte la proposition) | 129 |
Contre (Rejete la proposition) | 59 |
Abstension | 4 |
Excusé / Non votant / Président | 8 |
Pour (Proposition de la majorité) | 128 |
Contre (Proposition de la minorité Bühler) | 64 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 8 |
Pour (Proposition de la majorité) | 127 |
Contre (Proposition de la minorité Brenzikofer) | 64 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 9 |
Pour (Proposition de la majorité) | 127 |
Contre (Proposition de la minorité Bühler) | 64 |
Abstension | 1 |
Excusé / Non votant / Président | 8 |
Pour (Proposition de la majorité (gemäss SR)) | 126 |
Contre (Proposition de la minorité Jaccoud (festhalten)) | 63 |
Abstension | 1 |
Excusé / Non votant / Président | 10 |
2025 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 07.05.2025 (23:47)