Pour (Proposition de la majorité (Entrée en matière)) | 122 |
Contre (Proposition de la minorité Kolly (Non-entrée en matière)) | 63 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 15 |
Pour (Proposition de la majorité (Rückweisung der Vorlage an den Bundesrat)) | 147 |
Contre (Proposition de la minorité Pult (Ablehnung der Rückweisung an den Bundesrat)) | 41 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 12 |
2025 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 07.05.2025 (23:47)