Pour (Accepte la proposition) | 191 |
Contre (Rejete la proposition) | 5 |
Abstension | 1 |
Excusé / Non votant / Président | 3 |
Pour (Accepte la proposition) | 130 |
Contre (Rejete la proposition) | 65 |
Abstension | 2 |
Excusé / Non votant / Président | 3 |
Pour (Proposition de la majorité) | 125 |
Contre (Proposition de la minorité Strupler) | 71 |
Abstension | 1 |
Excusé / Non votant / Président | 3 |
Pour (Proposition de la majorité) | 95 |
Contre (Proposition de la minorité Suter) | 102 |
Abstension | 1 |
Excusé / Non votant / Président | 2 |
Pour (Proposition de la majorité (Entrée en matière)) | 125 |
Contre (Proposition de la minorité Wasserfallen Christian (Non-entrée en matière)) | 70 |
Abstension | 3 |
Excusé / Non votant / Président | 2 |
Pour (Proposition de la majorité) | 102 |
Contre (Proposition de la minorité I Wasserfallen Christian) | 96 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 2 |
2025 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 07.05.2025 (23:47)