Publication électronique du budget 2024 avec plan intégré des tâches et des finances 2025-2027
Le budget 2024 est disponible dès maintenant sur le site Internet de l’Administration fédérale des finances (AFF). Il paraîtra sur papier à la mi-septembre.
Après en avoir communiqué les chiffres le 28 juin 2023, le Conseil fédéral publie aujourd’hui le budget 2024 dans ses détails. Il a ainsi adopté, lors de sa séance du 23 août 2023, le message concernant le budget 2024 assorti d’un plan intégré des tâches et des finances pour les années 2025 à 2027 (budget 2024 avec PITF 2025-2027). Ce message présente toutes les recettes et dépenses prévues pour l’année 2024 ainsi que les perspectives pour les trois années suivantes.
Les vastes mesures d’assainissement décidées ce printemps permettent au budget 2024 d’être conforme aux exigences du frein à l’endettement. Se fondant sur les décisions prises jusqu’en juin 2023, le message du Conseil fédéral sur le budget 2024 indique encore un excédent de financement structurel de 4 millions de francs au budget ordinaire. Le 11 août 2023, UBS a résilié le contrat de garantie contre les pertes qui la liait à la Confédération. Par conséquent, les recettes qui avaient été budgétisées au titre de l’émolument visant à couvrir des frais courants (36 millions) et les charges prévues dans ce cadre (10 millions) ne sont désormais plus attendues; il en découle un déficit de financement structurel de 22 millions de francs. Afin de garantir que les exigences du frein à l’endettement demeurent respectées au budget 2024, le Conseil fédéral élaborera, d’ici à la fin du mois de septembre, une annonce tardive concernant le budget 2024 à l’intention des Commissions des finances.
Les exercices 2025 à 2027 resteront délicats, car ils afficheront des déficits structurels pouvant atteindre 1,2 milliard de francs. Les incertitudes concernant les années suivantes restent élevées et, en l’état actuel des connaissances, de nouvelles mesures de correction budgétaire pourraient être nécessaires.
Le message concernant le budget 2024 avec PITF 2025-2027 fournit des informations détaillées sur la situation budgétaire de la Confédération. Il est divisé en deux tomes:
Tome 1: Rapport sur le budget avec PITF
Tome 2: Budget avec PITF des unités administratives
Figurent également sur le site Internet de l’AFF:
Date | Division | Texte soumis | Pour | Contre | Autres | |
---|---|---|---|---|---|---|
18.12.2023 (16:54) | Art. 2 Bst. i | 102 | 92 | 6 | Info | |
11.12.2023 (18:08) | 7 WBF / 750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung et Innivation A231.0269 Internationale Mobilität Biédung ( gilt auch für den Arrêté fédéral II Art. 2) | 119 | 74 | 7 | Info | |
11.12.2023 (18:07) | 7 WBF / 750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung et Innivation A231.0259 Pauschalbeiträge et höhere Berunfsbildung A231.0272 Institutionen der Forschungsförderung (gilt auch für den Arrêté fédéral ia Zahlungsrahmen et Art. 4, Arrêté fédéral Ib Art. 2 et Arrêté fédéral II Art. 2) | 113 | 79 | 8 | Info | |
11.12.2023 (18:06) | 7 WBF / 701 Generalsekretariat WBF A231.0181 Finanzierungsbeitrag an ETH-Bereich (gilZahlungsrahmen et Art. 4)t auch für den Arrêté fédéral Ia | 121 | 70 | 9 | Info | |
11.12.2023 (18:05) | 3 EDI / 318 Betesamt für Sozialversicherung A231.0247 Kinderschutz/Kinderrechte (gilt auch für den Arrêté fédéral II Art. 2) | 116 | 76 | 8 | Info | |
11.12.2023 (18:02) | 3 EDI / 306 Betesamt für Kultur A231.0138 Leseförderung (gilt auch für den Arrêté fédéral II Art. 2) | 128 | 64 | 8 | Info | |
11.12.2023 (18:01) | 3 EDI / 303 Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau et Mann A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 100 | 88 | 12 | Info | |
11.12.2023 (17:15) | 7 WBF / 704 Staatssekretariat für Wirtschaft A235.0101 Darlehen et Beteiligungen Entwicklungsländer | 79 | 114 | 7 | Info | |
11.12.2023 (17:14) | 7 WBF / 704 Staatssekretariat für Wirtschaft A231.0210 Wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit, Länder des Ostens | 126 | 68 | 6 | Info | |
11.12.2023 (17:14) | 7 WBF / 704 Staatssekretariat für Wirtschaft A231.0202 Wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit (bilateral) | 122 | 73 | 5 | Info | |
11.12.2023 (17:12) | 4 EJPD / 420 Staatssekretariat für Migration A290.0144 et A231. 0450 Ukraine: Beiträge an Kantone | 129 | 66 | 5 | Info | |
11.12.2023 (17:12) | 4 EJPD / 420 Staatssekretariat für Migration A231. 0159 Integrationsmassnahmen Ausländer | 128 | 66 | 6 | Info | |
11.12.2023 (17:11) | 4 EJPD / 420 Staatssekretariat für Migration A231. 0153 Sozialhilfe Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene, Flüchtlinge | 129 | 66 | 5 | Info | |
11.12.2023 (17:10) | 4 EJPD / 420 Staatssekretariat für Migration A231. 0153 Sozialhilfe Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene, Flüchtlinge | 130 | 64 | 6 | Info | |
11.12.2023 (17:08) | 4 EJPD / 420 Staatssekretariat für Migration A231. 0156 Betesasylzentren: Betriebsausgaben | 129 | 66 | 5 | Info | |
11.12.2023 (17:06) | 2 EDA / 202 EDA A231.0337 Schweizer Beitrag an ausgewählte EU-Mitgliedstaaten | 124 | 71 | 5 | Info | |
11.12.2023 (17:05) | 2 EDA 202 EDA A231.0336 Entwicklungszusammenarbeit, Länder des Ostens | 126 | 68 | 6 | Info | |
11.12.2023 (17:03) | 2 EDA / 202 EDA A231.0332 Humannitäre Aktionen | 78 | 116 | 6 | Info | |
11.12.2023 (17:02) | 2 EDA 202 EDA A231.0330 Beiträge an multilaterale Organisationen | 121 | 73 | 6 | Info | |
11.12.2023 (17:01) | 2 EDA 202 EDA A231.0329 Entwicklungszusammenarbeit (bilateral) | 123 | 71 | 6 | Info | |
11.12.2023 (17:00) | 2 EDA 202 EDA A231.0329 Entwicklungszusammenarbeit (bilateral) | 121 | 72 | 7 | Info | |
11.12.2023 (16:02) | 8 UVEK / 802 Betesamt für Verkehr A236.0110 Einmalige Bahninfrastrukturfonds (gilt auch für den Arrêté fédéral Ia Verpflichtungskredite et Art. 4 et für den Arrêté fédéral II) | 95 | 98 | 7 | Info | |
11.12.2023 (16:01) | 8 UVEK / 802 Betesamt für Verkehr A236.0110 Einmalige Bahninfrastrukturfonds (gilt auch für den Arrêté fédéral Ib) | 131 | 63 | 6 | Info | |
11.12.2023 (16:00) | 6 EFD / 601 Eidg. Finanzverwaltung A290.0146 Einmaliger Kapitalzuschuss SBB | 131 | 63 | 6 | Info | |
11.12.2023 (15:59) | 5 VBS 525 Verteidigung | 131 | 63 | 6 | Info | |
11.12.2023 (15:58) | 5 VBS 525 Verteidigung | 123 | 72 | 5 | Info | |
11.12.2023 (15:57) | 5 VBS 525 Verteidigung | 123 | 72 | 5 | Info | |
11.12.2023 (15:56) | Art. 2 (VBS, Armeeausgaben) | 105 | 88 | 7 | Info | |
11.12.2023 (15:55) | 4 EJPD / 403 Betesamt für Polizei A231.0151 Übrige Abgeltungen an Kantone et nationale Organisationen (gilt auch für den Arrêté fédéral Ib Art. 2 et den Arrêté fédéral II Art. 2) | 60 | 132 | 8 | Info | |
07.12.2023 (12:10) | 8 UVEK / 810 Betesamt für Umwelt A231. 0323 Wildtiere et Jagd (gilt auch für den BB Ia Verpflichtungskredite et Art. 5, für den BB Ib Art. 2 et den BB II Art. 2) | 165 | 21 | 14 | Info | |
07.12.2023 (12:08) | 7 WBF / 708 Betesamt für Landwirtschaft A231. 0234 Direktzahlungen Landwirtschaft (gilt auch für den BB II Art. 2) | 121 | 67 | 12 | Info | |
07.12.2023 (12:08) | 7 WBF / 708 Betesamt für Landwirtschaft A231. 0234 Direktzahlungen Landwirtschaft (gilt auch für den BB II Art. 2) | 121 | 68 | 11 | Info | |
07.12.2023 (12:06) | 7 WBF / 708 Betesamt für Landwirtschaft A231.0232 Beihilfen Pflanzenbau (gilt auch für den BBIa Zahlungsrahmen et Art. 4, für den BB Ib Art. 2 et den BB II Art. 2) | 91 | 97 | 12 | Info | |
07.12.2023 (12:05) | A231.0229 Qualitäts- et Absatzförderung | 122 | 68 | 10 | Info | |
07.12.2023 (12:04) | 7 WBF / 708 Betesamt für Landwirtschaft A231.0229 Qualitäts - et Absatzförderung (gilt auch für den BB Ia Zahlungsrahmen et Art. 4, für den BB Ib Art. 2 et für den BB II Art. 2) | 125 | 61 | 14 | Info | |
07.12.2023 (12:02) | 7 WBF /708 Betesamt für Landwirtschaft A231.0228 Pflanzen et Tierzucht (gilt auch für den BB Ia Zahlungsrahmen et Art. 5, für den BB Ib Art. 2 et den BB II Art. 2) | 109 | 74 | 17 | Info | |
07.12.2023 (12:01) | 7 WBF / 704 Staatssekretariat für Wortschaft A231.0208 Neue Regionalpolitik | 130 | 60 | 10 | Info | |
07.12.2023 (12:00) | 7 WBF / 704 Staatssekretariat für Wortschaft A231.0208 Neue Regionalpolitik | 26 | 164 | 10 | Info | |
07.12.2023 (11:58) | 6 EFD / 605 Eidg. Steuerverwaltung E110.0106 Mehrwertsteuer et A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) (gilt auch für den BB Ib Art. 2 et den BB II Art. 2) | 187 | 0 | 13 | Info | |
07.12.2023 (10:56) | 8 UVEK / 810 Beteamt für Energie A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) (gilt auch für den BB Ib Art. 2 et den BB II Art. 2) | 73 | 115 | 12 | Info | |
07.12.2023 (10:55) | 8 UVEK / 8 Beteamt für Verkehr A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) (gilt auch für den BB Ib Art. 2 et den BB II Art. 2) | 124 | 67 | 9 | Info | |
07.12.2023 (10:54) | 6 EFD / 614 Eidg. Personalamt A202.0130 Lohnmassnahmen (gilt auch für den BB II Art. 2) | 123 | 67 | 10 | Info | |
07.12.2023 (10:52) | 6 EFD / Eigenausgaben EFD (gilt auch für den BB II Art. 2) | 125 | 66 | 9 | Info | |
07.12.2023 (10:51) | 3 EDI 316 Beteamt für Gesetheit A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)(gilt auch für den BB Ib Art. 2) | 123 | 68 | 9 | Info | |
07.12.2023 (10:50) | 3 EDI / 303 Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau et Mann A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) (gilt auch für den BB Ib Art. 2) | 116 | 75 | 9 | Info | |
07.12.2023 (10:49) | 108 Betesverwaltungsgericht - Laufende Ausgaben (gilt auch für den BB II Art. 2) | 118 | 72 | 10 | Info | |
07.12.2023 (10:48) | 105 Betesgericht - Laufende Ausgaben (gilt auch für den BB II Art. 2) | 117 | 72 | 11 | Info | |
07.12.2023 (10:47) | 103 Betesrat - A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) (gilt auch für den BB Ib Art. 2) | 117 | 73 | 10 | Info | |
07.12.2023 (10:45) | 101 Betesversammlung - A202.0102 Parlament (gilt auch für den BB Ib Art. 2 et den BB II Art. 2) | 97 | 93 | 10 | Info | |
07.12.2023 (10:44) | 101 Betesversammlung - A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) (gilt für den BB Ib Art. 2) | 2 | 185 | 13 | Info | |
07.12.2023 (10:43) | 101 Betesversammlung - Laufende Ausgaben (gilt auch für den BB II Art. 2) | 94 | 93 | 13 | Info |
2025 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 20.06.2025 (23:48)