Communiqué de presse du Conseil fédéral du 22.02.2023
Le Conseil fédéral veut investir 1,6 milliard de francs dans les mesures de transport des agglomérations
32 agglomérations ont déposé des projets visant à développer leurs infrastructures de transport au cours des prochaines années. Le Conseil fédéral entend les cofinancer à hauteur de 1,6 milliard de francs. Lors de sa séance du 22 février 2023, il a décidé d'augmenter le montant de sa contribution de 285 millions de francs.
Le Conseil fédéral veut soutenir les 32 projets d'agglomération de la 4e génération. Dans son message à l'attention du Parlement, il propose de prendre à sa charge 30 à 45 % des coûts de chaque projet. Cette contribution est déterminée selon l'importance des effets escomptés sur les transports, l'urbanisation, la sécurité et l'environnement.
Plusieurs mesures ont été ajoutées à la proposition qui a été mise en consultation en juin 2022, dont l'extension de la ligne ferroviaire de la vallée de la Glatt depuis l'aéroport de Kloten jusqu'à la zone industrielle et le contournement est de Suhr dans le canton d'Argovie. Celles-ci notamment, ainsi que la compensation du renchérissement pour les mesures cofinancées de manière forfaitaire, ont entraîné l'augmentation de la contribution de la Confédération d'environ 285 millions de francs, qui s'élève désormais à 1,6 milliard de francs.
Près d'un tiers de cette somme sera alloué aux transports publics, au transport individuel motorisé et aux mesures de circulation cycliste et piétonne. Près d'un dixième sera attribué aux interfaces multimodales qui permettent par exemple aux voyageurs de garer leur voiture et d'emprunter le RER.
Date | Division | Texte soumis | Pour | Contre | Autres | |
---|---|---|---|---|---|---|
21.09.2023 (10:24) | Art. 3 Abs. 2 et 3 (gilt auch für den Anhang) | Arrêté fédéral sur les crédits d’engagement alloués à partir de 2024 pour les contributions aux mesures prises dans le cadre du programme en faveur du trafic d’agglomération | 130 | 53 | 17 | Info |
06.06.2023 (09:20) | Vote global | Arrêté fédéral sur les crédits d’engagement alloués à partir de 2024 pour les contributions aux mesures prises dans le cadre du programme en faveur du trafic d’agglomération | 196 | 0 | 4 | Info |
06.06.2023 (09:20) | Art. 4 | Arrêté fédéral sur les crédits d’engagement alloués à partir de 2024 pour les contributions aux mesures prises dans le cadre du programme en faveur du trafic d’agglomération | 109 | 87 | 4 | Info |
06.06.2023 (09:19) | Art. 1 - Frein à la dépense | Arrêté fédéral sur les crédits d’engagement alloués à partir de 2024 pour les contributions aux mesures prises dans le cadre du programme en faveur du trafic d’agglomération | 197 | 0 | 3 | Info |
06.06.2023 (09:18) | Anhang (Art. 3) (gilt auch für Art. 1 et Art. 3 Abs. 2) | Arrêté fédéral sur les crédits d’engagement alloués à partir de 2024 pour les contributions aux mesures prises dans le cadre du programme en faveur du trafic d’agglomération | 184 | 0 | 16 | Info |
06.06.2023 (09:17) | Locarnese | Arrêté fédéral sur les crédits d’engagement alloués à partir de 2024 pour les contributions aux mesures prises dans le cadre du programme en faveur du trafic d’agglomération | 126 | 66 | 8 | Info |
06.06.2023 (09:17) | Anhang (Art. 3) (gilt auch für Art. 1 et Art. 3 Abs. 2) Programm Réseau urbain nouveauchâtelois | Arrêté fédéral sur les crédits d’engagement alloués à partir de 2024 pour les contributions aux mesures prises dans le cadre du programme en faveur du trafic d’agglomération | 116 | 69 | 15 | Info |
06.06.2023 (09:16) | Anhang (Art. 3) (gilt auch für Art. 1 et Art. 3 Abs. 2) Programm Grangd Genève | Arrêté fédéral sur les crédits d’engagement alloués à partir de 2024 pour les contributions aux mesures prises dans le cadre du programme en faveur du trafic d’agglomération | 116 | 72 | 12 | Info |
06.06.2023 (09:16) | Anhang (Art. 3) (gilt auch für Art. 1 et Art. 3 Abs. 2) Programm Chur | Arrêté fédéral sur les crédits d’engagement alloués à partir de 2024 pour les contributions aux mesures prises dans le cadre du programme en faveur du trafic d’agglomération | 121 | 67 | 12 | Info |
06.06.2023 (09:15) | Anhang (Art. 3) (gilt auch für Art. 1 et Art. 3 Abs. 2) Programm Chablais | Arrêté fédéral sur les crédits d’engagement alloués à partir de 2024 pour les contributions aux mesures prises dans le cadre du programme en faveur du trafic d’agglomération | 119 | 71 | 10 | Info |
06.06.2023 (09:15) | Anhang (Art. 3) (gilt auch für Art. 1 et Art. 3 Abs. 2) Programm Burgdorf | Arrêté fédéral sur les crédits d’engagement alloués à partir de 2024 pour les contributions aux mesures prises dans le cadre du programme en faveur du trafic d’agglomération | 121 | 71 | 8 | Info |
06.06.2023 (09:14) | Anhang (Art. 3) (gilt auch für Art. 1 et Art. 3 Abs. 2) Programm Agglo Y | Arrêté fédéral sur les crédits d’engagement alloués à partir de 2024 pour les contributions aux mesures prises dans le cadre du programme en faveur du trafic d’agglomération | 123 | 70 | 7 | Info |
2025 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 07.05.2025 (23:47)