| Pour (Proposition de la majorité (entrer en matière)) | 132 |
| Contre (Proposition de la minorité Bertschy (ne pas entrer en matière)) | 33 |
| Abstension | 18 |
| Excusé / Non votant / Président | 17 |
| Pour (Proposition de la majorité (Folge geben)) | 112 |
| Contre (Proposition de la minorité Birrer-Heimo (keine Folge geben)) | 47 |
| Abstension | 24 |
| Excusé / Non votant / Président | 17 |
| Pour (Adopter le projet) | 128 |
| Contre (Rejeter le projet) | 43 |
| Abstension | 16 |
| Excusé / Non votant / Président | 13 |
2026 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 16.09.2026 (14:47)