Conformément aux articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :
Les lois sont adaptées de manière à ce que les patients qui se rendent aux urgences d'un hôpital doivent payer sur place une taxe, par exemple de 50 francs. Cette taxe ne serait pas imputée sur la franchise ou la participation aux coûts. Les enfants de moins de 16 ans, les patients qui sont envoyés aux urgences par un médecin et les personnes dont le traitement requiert une hospitalisation pourraient être exemptés de la taxe.
En Suisse, on s'adresse en général d'abord au médecin de famille pour les traitements médicaux. Cet usage a fait ses preuves. Ces dernières années, le nombre de consultations dans les hôpitaux a cependant augmenté fortement. Les raisons de cette évolution sont diverses, mais de nombreux cas s'avèrent bénins. Or, une consultation dans le domaine ambulatoire des hôpitaux coûtait, en 2015, en moyenne 427 francs, soit plus de deux fois le coût moyen d'une consultation dans un cabinet médical. Se rendre dans une pharmacie aurait également été bien meilleur marché et se serait souvent avéré suffisant.
L'habitude de se rendre de plus en plus fréquemment dans les services d'urgence des hôpitaux y surcharge l'organisation des urgences. Il en résulte par ailleurs un stress inutile pour le personnel médical et des délais d'attente qui pourraient être évités pour les vraies urgences, avec parfois des conséquences potentiellement dangereuses.
Instaurer une taxe pour se rendre aux urgences des hôpitaux sensibiliserait davantage les usagers aux différents éléments du système suisse de santé. Une telle mesure contribuerait à décharger les urgences des hôpitaux et pourrait également contribuer à atténuer la hausse des coûts de la santé.
| Date | Division | Texte soumis | Pour | Contre | Autres | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2026 (12:07) | Vote sur l'ensemble | Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) (Quote-part pour les consultations aux urgences des hôpitaux) | 96 | 91 | 12 | Info |
| 18.03.2026 (12:06) | Art. 64 | Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) (Quote-part pour les consultations aux urgences des hôpitaux) | 96 | 90 | 13 | Info |
| 18.03.2026 (12:05) | Mise au net du concept augmentation de la quote part, , Art. 64, al. 3bis, let. e et f | Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) (Quote-part pour les consultations aux urgences des hôpitaux) | 62 | 125 | 12 | Info |
| 18.03.2026 (12:04) | Mise au net du concept augmentation de la quote part, , Art. 64, al. 3bis, let. Cbis | Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) (Quote-part pour les consultations aux urgences des hôpitaux) | 62 | 125 | 12 | Info |
| 18.03.2026 (12:02) | Mise au net du concept augmentation de la quote part, Art. 64, al. 2, let. c, al. 2bis, al. 3bis | Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) (Quote-part pour les consultations aux urgences des hôpitaux) | 149 | 39 | 11 | Info |
| 18.03.2026 (12:01) | Mise au net du concept de la majorité, supplément sur la quote-part, Art. 64, al. 2bis, let. e et f | Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) (Quote-part pour les consultations aux urgences des hôpitaux) | 126 | 61 | 12 | Info |
| 18.03.2026 (12:00) | Mise au net du concept de la majorité, supplément sur la quote-part, Art. 64, al. 2bis, let. cbis | Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) (Quote-part pour les consultations aux urgences des hôpitaux) | 126 | 60 | 13 | Info |
| 18.03.2026 (11:59) | Mise au net du concept de la majorité, supplément sur la quote-part, Art. 64, al. 2, let. c et al. 2bis | Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) (Quote-part pour les consultations aux urgences des hôpitaux) | 156 | 29 | 14 | Info |
| 18.03.2026 (11:22) | Entrée en matière | Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) (Quote-part pour les consultations aux urgences des hôpitaux) | 96 | 91 | 12 | Info |
| 27.09.2024 (08:27) | 130 | 65 | 5 | Info | ||
| 30.09.2022 (08:20) | 71 | 114 | 15 | Info | ||
| 03.12.2019 (11:44) | 108 | 85 | 7 | Info |
2026 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 20.03.2026 (23:51)